Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai jums nodrošinātu patīkamu tīmekļa vietnes apmeklējuma pieredzi. Šeit varat izvēlēties, kuras sīkdatnes ļaujat izmantot. Savu izvēli varat mainīt jebkurā laikā. Par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm vairāk varat uzzināt, lasot mūsu sīkdatņu politiku.
Lasīt vairāk| Rindas numurs | Iestāšanās datums | Reģistrācijas numurs/saņemtā dok numurs | PII prioritāte 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.01.2026 | 6.2-14.1/2026/201 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 2 | 12.01.2026 | 6.2-14.1/2026/283 | Cēsu Bērzaines pamatskola |
| 3 | 16.01.2026 | 6.2-14.1/2026/431 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 4 | 19.01.2026 | 6.2-14.1/2026/461 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 5 | 20.01.2026 | 6.2-14.1/2026/518 | Līvu pirmsskolas izglītības iestāde |
| 6 | 22.01.2026 | 6.2-14.1/2026/620 | Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas grupas Auciemā |
| 7 | 26.01.2026 | 6.2-14.1/2026/708 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 8 | 27.01.2026 | 6.2-14.1/2026/746 | Jauno Līderu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas |
| 9 | 09.02.2026 | 6.2-14.1/2026/1143 | Amatas pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 10 | 09.02.2026 | 6.2-14.1/2026/1152 | Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde |
| 11 | 16.02.2026 | 6.2-14.1/2026/1382 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 12 | 18.02.2026 | 6.2-14.1/2026/1463 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 13 | 19.02.2026 | 6.2-14.1/2026/1555 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 14 | 20.02.2026 | 6.2-14.1/2026/1634 | Cēsu Bērzaines pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 15 | 23.02.2026 | 6.2-14.1/2026/1720 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 16 | 25.02.2026 | 6.2-14.1/2026/1813 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 17 | 02.03.2026 | 6.2-14.1/2026/1918 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 18 | 02.03.2026 | 6.2-14.1/2026/1970 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 19 | 02.03.2026 | 6.2-14.1/2026/1971 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 20 | 09.03.2026 | 6.2-14.1/2026/2140 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 21 | 10.03.2026 | 6.2-14.1/2026/2188 | Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas grupas |
| 22 | 10.03.2026 | 6.2-14.1/2026/2204 | Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde |
| 23 | 12.03.2026 | 6.2-14.1/2026/2252 | Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde |
| 24 | 13.03.2026 | 6.2-14.1/2026/2286 | Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde |
| 25 | 13.03.2026 | 6.2-14.1/2026/2320 | Cēsu Bērzaines pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 26 | 17.03.2026 | 6.2-14.1/2026/2415 | Cēsu Bērzaines pamatskolas pirmsskolas grupas “Pīlādzītis” |
| 27 | 17.03.2026 | 6.2-14.1/2026/2417 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 28 | 23.03.2026 | 6.2-14.1/2026/2594 | Līvu pirmsskolas izglītības iestāde |
| 29 | 26.03.2026 | 6.2-14.1/2026/2723 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 30 | 31.03.2026 | 6.2-14.1/2026/2839 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 31 | 07.04.2026 | 6.2-14.1/2026/2990 | Amatas pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 32 | 08.04.2026 | 6.2-14.1/2026/3014 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 33 | 08.04.2026 | 6.2-14.1/2026/3037 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 34 | 10.04.2026 | 6.2-14.1/2026/3147 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 35 | 15.04.2026 | 6.2-14.1/2026/3268 | Jauno Līderu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas |
| 36 | 16.04.2026 | 6.2-14.1/2026/3308 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 37 | 20.04.2026 | 6.2-14.1/2026/3383 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 38 | 24.04.2026 | 6.2-14.1/2026/3616 | Līvu pirmsskolas izglītības iestāde |
| 39 | 28.04.2026 | 6.2-14.1/2026/3712 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 40 | 05.05.2026 | 6.2-14.1/2026/3885 | Liepas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" |
| 41 | 05.05.2026 | 6.2-14.1/2026/3885 | Liepas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" |
| 42 | 06.05.2026 | 6.2-14.1/2026/3896 | Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” |
| 43 | 08.05.2026 | 6.2-14.1/2026/3988 | Drabešu Jaunā pamatskola |
| 44 | 14.05.2026 | 6.2-14.1/2026/4160 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 45 | 18.05.2026 | 6.2-14.1/2026/4222 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 46 | 18.05.2026 | 6.2-14.1/2026/4225 | Liepas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" |
| 47 | 19.05.2026 | 6.2-14.1/2026/4267 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 48 | 19.05.2026 | 6.2-14.1/2026/4308 | Liepas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" |
| 49 | 22.05.2026 | 6.2-14.1/2026/4430 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 50 | 28.05.2026 | 6.2-14.1/2026/4582 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 51 | 01.06.2026 | 6.2-14.1/2026/4727 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 52 | 09.06.2026 | 6.2-14.1/2026/4961 | Līvu pirmsskolas izglītības iestāde |
| 53 | 10.06.2026 | 6.2-14.1/2026/5014 | Līvu pirmsskolas izglītības iestāde |
| 54 | 12.06.2026 | 6.2-14.1/2026/5113 | Amatas pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 55 | 30.06.2026 | 6.2-14.1/2026/5544 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 56 | 01.07.2026 | 6.2-14.1/2026/5588 | Jauno Līderu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas |
| 57 | 07.07.2026 | 6.2-14.1/2026/5740 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 58 | 07.07.2026 | 6.2-14.1/2026/5761 | Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
| 59 | 13.07.2026 | 6.2-14.1/2026/5954 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 60 | 14.07.2026 | 6.2-14.1/2026/5963 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 61 | 20.07.2026 | 6.2-14.1/2026/6174 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 62 | 21.07.2026 | 6.2-14.1/2026/6190 | Drabešu Jaunā pamatskola |
| 63 | 22.07.2026 | 6.2-14.1/2026/6245 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 64 | 27.07.2026 | 6.2-14.1/2026/6351 | Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi” |
| 65 | 27.07.2026 | 6.2-14.1/2026/6374 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 66 | 28.07.2026 | 6.2-14.1/2026/6389 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 67 | 29.07.2026 | 6.2-14.1/2026/6432 | Straupes pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 68 | 31.07.2026 | 6.2-14.1/2026/6509 | Cēsu Pilsētas Pastariņa sākumskolas pirmsskolas grupas |
| 69 | 31.07.2026 | 6.2-14.1/2026/6536 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 70 | 03.08.2026 | 6.2-14.1/2026/6553 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 71 | 05.08.2026 | 6.2-14.1/2026/6634 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 72 | 05.08.2026 | 6.2-14.1/2026/6659 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 73 | 13.08.2026 | 6.2-14.1/2026/6920 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 74 | 17.08.2026 | 6.2-14.1/2026/6979 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 75 | 17.08.2026 | 6.2-14.1/2026/6980 | Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi” |
| 76 | 17.08.2026 | 6.2-14.1/2026/6982 | Līvu pirmsskolas izglītības iestāde |
| 77 | 18.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7032 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 78 | 18.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7045 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 79 | 19.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7117 | Cēsu Pilsētas Pastariņa sākumskolas pirmsskolas grupas |
| 80 | 19.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7137 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 81 | 20.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7153 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 82 | 21.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7201 | Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
| 83 | 24.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7224 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 84 | 24.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7251 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 85 | 26.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7307 | Liepas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" |
| 86 | 26.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7315 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 87 | 27.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7387 | Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde |
| 88 | 28.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7408 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 89 | 31.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7487 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 90 | 02.09.2026 | 6.2-14.1/2026/7581 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 91 | 03.09.2026 | 6.2-14.1/2026/7593 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 92 | 03.09.2026 | 6.2-14.1/2026/7594 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 93 | 07.09.2026 | 6.2-14.1/2026/7704 | Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas grupas |
| 94 | 09.09.2026 | 6.2-14.1/2026/7816 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 95 | 11.09.2026 | 6.2-14.1/2026/7878 | Liepas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" |
| 96 | 14.09.2026 | 6.2-14.1/2026/7920 | Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde |
| 97 | 14.09.2026 | 6.2-14.1/2026/7942 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 98 | 15.09.2026 | 6.2-14.1/2026/7978 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 99 | 15.09.2026 | 6.2-14.1/2026/7994 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 100 | 17.09.2026 | 6.2-14.1/2026/8062 | Straupes pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 101 | 17.09.2026 | 6.2-14.1/2026/8074 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 102 | 18.09.2026 | 6.2-14.1/2026/8090 | Līvu pirmsskolas izglītības iestāde |
Cēsu novada pašvaldība
Reģ. nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101
dome@cesunovads.lv
64161800
65825598
Pirmdien 8.00-18.00
Otrdien 8.00-17.00
Trešdien 8.00-17.00
Ceturtdien 8.00-17.00
Piektdien 8.00-16.00
Ja esat saskārušies ar pašvaldības darbinieku koruptīvām darbībām,
celiet trauksmi vai ziņojiet KNAB pa informatīvo tālruni 80002070
Ja pamani kļūdu
un/vai neprecizitāti mājas lapā, lūdzu, informē mūs par to uz e-pastu vestule@cesunovads.lv