Bērna vietu rindā varat atrast, izmantojot taustiņu kombināciju “ctrl+f” un ierakstot jūsu iesnieguma numuru izlecošajā meklētāja logā.
Rindas numurs | Iestāšanās datums | Reģistrācijas numurs/saņemtā dok numurs | PII prioritāte 1 |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2020 | 6-2-6/10/654 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
2 | 28.02.2020 | 6-2-6/10/1255 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
3 | 02.03.2020 | 6-2-6/10/1281 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
4 | 05.03.2020 | 6-2-6/10/1358 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
5 | 11.03.2020 | 6-2-6/10/1463 | Līvu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
6 | 19.03.2020 | 6-2-6/10/1600 | Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
7 | 20.07.2020 | 6-2-6/10/3556 | Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde |
8 | 31.08.2020 | 6-2-6/10/4269 | Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
9 | 31.08.2020 | 6-2-6/10/4271 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
10 | 30.09.2020 | 6-2-6/10/4790 | Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
11 | 15.10.2020 | 6-2-6/10/5108 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
12 | 26.10.2020 | 6-2-6/10/5326 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
13 | 10.11.2020 | 6-2-6/10/5626 | Līvu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
14 | 11.11.2020 | 6-2-6/10/5653 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
15 | 01.02.2021 | 6-2-6/10/609 | Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
16 | 20.04.2021 | 6-2-6/10/2216 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
17 | 21.04.2021 | 6-2-6/10/2226 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
18 | 21.04.2021 | 6-2-6/10/2236 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
19 | 20.06.2021 | 6-2-6/10/2021/3384 | Līvu pirmsskolas izglītības iestāde |
20 | 25.06.2021 | Priekuļu pirmskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" | |
21 | 15.07.2021 | 6-2-6/10/2021/3903 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
22 | 02.08.2021 | 6-2-6/10/2021/4296 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
23 | 04.08.2021 | 6-2-6/10/2021/4359 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
24 | 17.08.2021 | 6-2-6/10/2021/5226 | |
25 | 08.09.2021 | 6-2-6/10/2021/5154 | Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde |
26 | 13.09.2021 | 6-2-6/10/2021/5236 | Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
27 | 16.11.2021 | 6-2-6/10/2021/6965 | |
28 | 14.12.2021 | 6-2-6/10/2021/7241 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
29 | 31.01.2022 | 6.2-14/2022/825 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
30 | 24.03.2022 | 6.2-14/2022/2435 | Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas grupa |
31 | 24.03.2022 | 6.2-14/2022/2437 | Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas grupa |
32 | 09.04.2022 | 6.2-14/2022/2849 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
33 | 21.04.2022 | 6.2-14/2022/3149 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
34 | 09.05.2022 | 6.2-14/2022/5590 | |
35 | 10.05.2022 | 6.6-1/2022/46 | Liepas pirmskolas izglītības iestāde "Saulīte" |
36 | 08.06.2022 | 6.2-14/2022/4577 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
37 | 09.06.2022 | 6.2-14/2022/4628 | |
38 | 11.07.2022 | 6.2-14/2022/5598 | Jaunā skola |
39 | 12.07.2022 | 6.2-14/2022/5594 | Jaunā skola |
40 | 14.07.2022 | 6.2-14/2022/5592 | Jaunā skola |
41 | 18.07.2022 | 22/26 | Drabešu Jaunā pamatskola |
42 | 26.07.2022 | 6.2-14/2022/5874 | Straupes pamatskolas pirmsskolas grupas |
43 | 29.08.2022 | 6.2-14/2022/6839 | Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
44 | 01.09.2022 | 6.2-14/2022/6936 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
45 | 05.09.2022 | 6.2-14/2022/7021 | Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde |
46 | 20.12.2022 | 6.2-14/2022/9967 | Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi” |
47 | 12.01.2023 | 6.2-14/2023/377 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
48 | 03.02.2023 | 6.2-14/2023/1079 | Priekuļu pirmskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
49 | 13.02.2023 | 6.2-14/2023/1332 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
50 | 28.02.2023 | 6.2-14/2023/1845 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
51 | 28.02.2023 | 6.2-14/2023/1846 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
52 | 01.03.2023 | 6.2-14/2023/1874 | Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centra pirmsskolas grupas |
53 | 13.03.2023 | 6.2-14/2023/2213 | Liepas pirmskolas izglītības iestāde "Saulīte" |
Cēsu novada pašvaldība
Reģ. nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101
dome@cesunovads.lv
64161800
E-adrese
65825598 - pieteikumu iesniegšanas kārtība energoresursu atbalstam
Pirmdien 8.00-18.00
Otrdien 8.00-17.00
Trešdien 8.00-17.00
Ceturtdien 8.00-17.00
Piektdien 8.00-16.00
Ja esat saskārušies ar pašvaldības darbinieku koruptīvām darbībām,
celiet trauksmi vai ziņojiet KNAB pa informatīvo tālruni 80002070
Ja pamani kļūdu
un/vai neprecizitāti mājas lapā, lūdzu, informē mūs par to uz e-pastu vestule@cesunovads.lv