Bērna vietu rindā varat atrast, izmantojot taustiņu kombināciju “ctrl+f” un ierakstot jūsu iesnieguma numuru izlecošajā meklētāja logā.
Rindas numurs | Iestāšanās datums | Reģistrācijas numurs/saņemtā dok numurs | PII prioritāte 1 |
---|---|---|---|
1 | 05.01.2023 | 6.2-14/2023/172 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
2 | 06.01.2023 | 6.2-14/2023/200 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
3 | 11.01.2023 | 6.2-14/2023/356 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
4 | 20.01.2023 | 6.2-14/2023/689 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
5 | 22.01.2023 | 6.2-14/2023/708 | Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde |
6 | 30.01.2023 | 6.2-14/2023/912 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
7 | 31.01.2023 | 6.2-14/2023/945 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
8 | 01.02.2023 | 6.2-14/2023/985 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
9 | 08.02.2023 | 6.2-14/2023/1195 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
10 | 09.02.2023 | 6.2-14/2023/1248 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
11 | 12.02.2023 | 6.2-14/2023/1286 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
12 | 17.02.2023 | 6.2-14/2023/1484 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
13 | 20.02.2023 | 6.2-14/2023/1574 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
14 | 21.02.2023 | 6.2-14/2023/1595 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
15 | 21.02.2023 | 6.2-14/2023/1607 | Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
16 | 21.02.2023 | 6.2-14/2023/1619 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
17 | 23.02.2023 | 6.2-14/2023/1702 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
18 | 23.02.2023 | 6.2-14/2023/1704 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
19 | 27.02.2023 | 6.2-14/2023/1799 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
20 | 02.03.2023 | 6.2-14/2023/1917 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
21 | 02.03.2023 | 6.2-14/2023/1917 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
22 | 02.03.2023 | 6.2-14/2023/1917 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
23 | 03.03.2023 | 6.2-14/2023/1964 | Priekuļu pirmskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
24 | 06.03.2023 | 6.2-14/2023/1995 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
25 | 06.03.2023 | 6.2-14/2023/1997 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
26 | 06.03.2023 | 6.2-14/2023/2007 | Priekuļu pirmskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
27 | 06.03.2023 | 6.2-14/2023/2020 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
28 | 06.03.2023 | 6.2-14/2023/2020 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
29 | 09.03.2023 | 6.2-14/2023/2138 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
30 | 09.03.2023 | 6.2-14/2023/2138 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
31 | 16.03.2023 | 6.2-14/2023/2321 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
32 | 16.03.2023 | 6.2-14/2023/2321 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
33 | 16.03.2023 | 6.2-14/2023/2338 | Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestāde |
34 | 16.03.2023 | 6.2-14/2023/2338 | Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestāde |
35 | 17.03.2023 | 6.2-14/2023/2368 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
36 | 17.03.2023 | 6.2-14/2023/2368 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
37 | 21.03.2023 | 6.2-14/2023/2440 | Līvu pirmsskolas izglītības iestāde |
38 | 26.03.2023 | 6.2-14/2023/2565 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
39 | 29.03.2023 | 6.2-14/2023/2674 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
40 | 30.03.2023 | 6.2-14/2023/2705 | Priekuļu pirmskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
41 | 03.04.2023 | 6.2-14/2023/2795 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
42 | 11.04.2023 | 6.2-14/2023/2917 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
43 | 12.04.2023 | 6.2-14/2023/2969 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
44 | 13.04.2023 | 6.2-14/2023/3006 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
45 | 18.04.2023 | 6.2-14/2023/3133 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
46 | 19.04.2023 | 6.2-14/2023/3190 | Priekuļu pirmskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
47 | 20.04.2023 | 6.2-14/2023/3233 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
48 | 21.04.2023 | 6.2-14/2023/3275 | Drabešu Jaunā pamatskola |
49 | 23.04.2023 | 6.2-14/2023/3283 | Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestāde |
50 | 24.04.2023 | 6.2-14/2023/3368 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
51 | 25.04.2023 | 6.2-10/2023/3373 | Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde |
52 | 26.04.2023 | 6.2-14/2023/3401 | Drabešu Jaunā pamatskola |
53 | 26.04.2023 | 6.2-14/2023/3415 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
54 | 26.04.2023 | 6.2-14/2023/3416 | Priekuļu pirmskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
55 | 27.04.2023 | 6.2-14/2023/3474 | Priekuļu pirmskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
56 | 28.04.2023 | 6.2-14/2023/3503 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
57 | 02.05.2023 | 6.2-14/2023/3534 | Cēsu Pilsētas Pastariņa sākumskolas pirmsskolas grupas |
58 | 02.05.2023 | 6.2-14/2023/3534 | Cēsu Pilsētas Pastariņa sākumskolas pirmsskolas grupas |
59 | 03.05.2023 | 6.2-14/2023/3599 | Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde |
60 | 09.05.2023 | 6.2-14/2023/3660 | Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
61 | 09.05.2023 | 6.2-14/2023/3699 | Priekuļu pirmskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
62 | 11.05.2023 | 6.2-14/2023/3763 | Liepas pirmskolas izglītības iestāde "Saulīte" |
63 | 13.05.2023 | 6.2-14/2023/3815 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
64 | 15.05.2023 | 6.2-14/2023/3827 | Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
65 | 16.05.2023 | 6.2-14/2023/3873 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
66 | 16.05.2023 | 6.2-14/2023/3873 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
67 | 16.05.2023 | 6.2-14/2023/3910 | Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi” |
68 | 23.05.2023 | 6.2-14/2023/4098 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
69 | 28.05.2023 | 6.2-14/2023/4219 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
70 | 30.05.2023 | 6.2-14/2023/4258 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
Cēsu novada pašvaldība
Reģ. nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101
dome@cesunovads.lv
64161800
E-adrese
65825598 - pieteikumu iesniegšanas kārtība energoresursu atbalstam
Pirmdien 8.00-18.00
Otrdien 8.00-17.00
Trešdien 8.00-17.00
Ceturtdien 8.00-17.00
Piektdien 8.00-16.00
Ja esat saskārušies ar pašvaldības darbinieku koruptīvām darbībām,
celiet trauksmi vai ziņojiet KNAB pa informatīvo tālruni 80002070
Ja pamani kļūdu
un/vai neprecizitāti mājas lapā, lūdzu, informē mūs par to uz e-pastu vestule@cesunovads.lv