Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai jums nodrošinātu patīkamu tīmekļa vietnes apmeklējuma pieredzi. Šeit varat izvēlēties, kuras sīkdatnes ļaujat izmantot. Savu izvēli varat mainīt jebkurā laikā. Par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm vairāk varat uzzināt, lasot mūsu sīkdatņu politiku.
Lasīt vairāk| Rindas numurs | Iestāšanās datums | Reģistrācijas numurs/saņemtā dok numurs | PII prioritāte 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.02.2025 | 6.2-14.1/2025/1665 | Jauno Līderu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas |
| 2 | 25.03.2025 | 6.2-14.1/2025/2505 | Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi” |
| 3 | 24.04.2025 | 6.2-14.1/2025/3412 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 4 | 25.06.2025 | 6.2-14.1/2025/4941 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 5 | 26.06.2025 | 6.2-14.1/2025/4961 | Cēsu Bērzaines pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 6 | 24.07.2025 | 6.2-14.1/2025/5770 | Cēsu Bērzaines pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 7 | 24.07.2025 | 6.2-14.1/2025/5771 | Cēsu Bērzaines pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 8 | 30.07.2025 | 6.2-14.1/2025/5891 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 9 | 30.07.2025 | 6.2-14.1/2025/5909 | Cēsu Bērzaines pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 10 | 30.07.2025 | 6.2-14.1/2025/5917 | Cēsu Pilsētas Pastariņa sākumskolas pirmsskolas grupas |
| 11 | 31.07.2025 | 6.2-14.1/2025/5926 | Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” |
| 12 | 05.08.2025 | 6.2-14.1/2025/6076 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 13 | 22.08.2025 | 6.2-14.1/2025/6638 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 14 | 25.08.2025 | 6.2-14.1/2025/6706 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 15 | 25.08.2025 | 6.2-14.1/2025/6742 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 16 | 25.08.2025 | 6.2-14.1/2025/6743 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 17 | 02.09.2025 | 6.2-14.1/2025/6978 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 18 | 02.09.2025 | 6.2-14.1/2025/6990 | Jauno Līderu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas |
| 19 | 05.09.2025 | 6.2-14.1/2025/7152 | Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” |
| 20 | 05.09.2025 | 6.2-14.1/2025/7188 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 21 | 05.09.2025 | 6.2-14.1/2025/7188 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 22 | 10.09.2025 | 6.2-14.1/2025/7304 | Cēsu Pilsētas Pastariņa sākumskolas pirmsskolas grupas |
| 23 | 22.09.2025 | 6.2-14.1/2025/7737 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 24 | 29.09.2025 | 6.2-14.1/2025/7932 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 25 | 02.10.2025 | 6.2-14.1/2025/8132 | Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas grupas |
| 26 | 06.10.2025 | 6.2-14.1/2025/8202 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 27 | 06.10.2025 | 6.2-14.1/2025/8204 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 28 | 07.10.2025 | 6.2-14.1/2025/8218 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 29 | 13.10.2025 | 6.2-14.1/2025/8346 | Cēsu Bērzaines pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 30 | 16.10.2025 | 6.2-14.1/2025/8493 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 31 | 22.10.2025 | 6.2-14.1/2025/8633 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 32 | 24.10.2025 | 6.2-14.1/2025/8683 | Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
| 33 | 29.10.2025 | 6.2-14.1/2025/8834 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 34 | 03.11.2025 | 6.2-14.1/2025/8946 | Cēsu Pilsētas Pastariņa sākumskolas pirmsskolas grupas |
| 35 | 03.11.2025 | 6.2-14.1/2025/8948 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 36 | 04.11.2025 | 6.2-14.1/2025/8982 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 37 | 10.11.2025 | 6.2-14.1/2025/9139 | Cēsu Pilsētas Pastariņa sākumskolas pirmsskolas grupas |
| 38 | 19.11.2025 | 6.2-14.1/2025/9376 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 39 | 19.11.2025 | 6.2-14.1/2025/9389 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 40 | 24.11.2025 | 6.2-14.1/2025/9488 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 41 | 28.11.2025 | 6.2-14.1/2025/9645 | Jauno Līderu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas |
| 42 | 28.11.2025 | 6.2-14.1/2025/9647 | Jauno Līderu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas |
| 43 | 02.12.2025 | 6.2-14.1/2025/9731 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 44 | 03.12.2025 | 6.2-14.1/2025/9777 | Cēsu Bērzaines pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 45 | 11.12.2025 | 6.2-14.1/2025/10096 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 46 | 12.12.2025 | 6.2-14.1/2025/10116 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 47 | 15.12.2025 | 6.2-14.1/2025/10168 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 48 | 30.12.2025 | 6.2-14.1/2025/10513 | Cēsu Pilsētas Pastariņa sākumskolas pirmsskolas grupas |
| 49 | 30.12.2025 | 6.2-14.1/2025/10525 | Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas grupas |
| 50 | 05.01.2026 | 6.2-14.1/2026/16 | Cēsu Bērzaines pamatskola |
| 51 | 05.01.2026 | 6.2-14.1/2026/59 | Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi” |
| 52 | 05.01.2026 | 6.2-14.1/2026/60 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 53 | 12.01.2026 | 6.2-14.1/2026/274 | Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi” |
| 54 | 12.01.2026 | 6.2-14.1/2026/281 | Liepas pamatskolas pirmsskolas grupas Mārsnēnos |
| 55 | 15.01.2026 | 6.2-14.1/2026/392 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 56 | 16.01.2026 | 6.2-14.1/2026/402 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 57 | 22.01.2026 | 6.2-14.1/2026/618 | Drabešu Jaunā pamatskola |
| 58 | 23.01.2026 | 6.2-14.1/2026/655 | Cēsu Bērzaines pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 59 | 09.02.2026 | 6.2-14.1/2026/1125 | Cēsu Bērzaines pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 60 | 24.02.2026 | 6.2-14.1/2026/1747 | Jauno Līderu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas |
| 61 | 24.02.2026 | 6.2-14.1/2026/1763 | Jauno Līderu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas |
| 62 | 06.03.2026 | 6.2-14.1/2026/2104 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 63 | 12.03.2026 | 6.2-14.1/2026/2283 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 64 | 26.03.2026 | 6.2-14.1/2026/2708 | Liepas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" |
| 65 | 10.04.2026 | 6.2-14.1/2026/3111 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 66 | 10.04.2026 | 6.2-14.1/2026/3118 | Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 67 | 27.04.2026 | 6.2-14.1/2026/3651 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 68 | 13.05.2026 | 6.2-14.1/2026/4141 | Drabešu Jaunā pamatskola |
| 69 | 22.05.2026 | 6.2-14.1/2026/4428 | Liepas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" |
| 70 | 28.05.2026 | 6.2-14.1/2026/4591 | Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" |
| 71 | 02.06.2026 | 6.2-14.1/2026/4738 | Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi” |
| 72 | 15.07.2026 | 6.2-14.1/2026/6038 | Straupes pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 73 | 30.07.2026 | 6.2-14.1/2026/6489 | Cēsu Bērzaines pamatskolas pirmsskolas grupas |
| 74 | 03.08.2026 | 6.2-14.1/2026/6558 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 75 | 05.08.2026 | 6.2-14.1/2026/6636 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 76 | 10.08.2026 | 6.2-14.1/2026/6750 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 77 | 18.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7072 | Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde |
| 78 | 20.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7166 | Liepas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" |
| 79 | 21.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7185 | Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 80 | 27.08.2026 | 6.2-14.1/2026/7356 | Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 81 | 04.09.2026 | 6.2-14.1/2026/7642 | Liepas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" |
| 82 | 16.09.2026 | 6.2-14.1/2026/8012 | Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
| 83 | 16.09.2026 | 6.2-14.1/2026/8012 | Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa |
Cēsu novada pašvaldība
Reģ. nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101
dome@cesunovads.lv
64161800
65825598
Pirmdien 8.00-18.00
Otrdien 8.00-17.00
Trešdien 8.00-17.00
Ceturtdien 8.00-17.00
Piektdien 8.00-16.00
Ja esat saskārušies ar pašvaldības darbinieku koruptīvām darbībām,
celiet trauksmi vai ziņojiet KNAB pa informatīvo tālruni 80002070
Ja pamani kļūdu
un/vai neprecizitāti mājas lapā, lūdzu, informē mūs par to uz e-pastu vestule@cesunovads.lv