
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi SIA “Cēsu siltumtīkli” 31.janvārī iesniegto sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu.
| Sabiedrisko pakalpojumu veids | Spēkā esošais tarifs | Noteiktais (piedāvātais) tarifs | Tarifa palielinājums/ samazinājums (%) | 
| Siltumenerģijas ražošana | 37,59 | 43,74 | 16,4% | 
| Siltumenerģijas pārvade un sadale | 19,34 | 20,39 | 5,4% | 
| Siltumenerģijas tirdzniecība | 2,23 | 2,23 | 0,0% | 
| Akcīzes nodoklis | 0,79 | 0,79 | 0,0% | 
| Siltumenerģijas gala tarifs | 59,95 | 67,15 | 12,0% | 
Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu palielinājumu.
Siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2022.gada 5.marts.
Tarifs aprēķināts saskaņā ar SPRK padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.